ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) |
1 | Tarcaita Izvor | 7,9 | 370 | 175 | |
2 | Tarcaita Str.Principala nr.41 Fantana 1 | 7,2 | 620 | 300 | |
3 | Tarcaita Str Principala nr.41 Fantana 2 | 7,2 | 70 | 30 |
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) |
1 | Tarcaita Izvor | 7,5 | 340 | 160 | |
2 | Tarcaita Str.Principala nr.41 Fantana 1 | 7,0 | 580 | 280 | |
3 | Tarcaita Str Principala nr.41 Fantana 2 | 7,3 | 70 | 30 |
4/11/2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) |
1 | Tarcaita Izvor | 7,8 | 310 | 160 | |
2 | Tarcaita Str.Principala nr.41 Fantana 1 | 7,5 | 300 | 140 | |
3 | Tarcaita Str Principala nr.41 Fantana 2 | 7,5 | 310 | 150 |
7/11/2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) |
1 | Tarcaita Izvor | 7,3 | 150 | 70 | |
2 | Tarcaita Str.Principala nr.41 Fantana 1 | 7,1 | 580 | 280 | |
3 | Tarcaita Str Principala nr.41 Fantana 2 | 6,8 | 470 | 230 |
17/11/2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) |
1 | Tarcaita Izvor | 7,4 | 160 | 60 | |
2 | Tarcaita Str.Principala nr.41 Fantana 1 | 7,3 | 550 | 320 | |
3 | Tarcaita Str Principala nr.41 Fantana 2 | 7,3 | 460 | 210 |
18/11/2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) |
1 | Tarcaita Izvor | 7,1 | 170 | 70 | |
2 | Tarcaita Str.Principala nr.41 Fantana 1 | 7,3 | 400 | 190 | |
3 | Tarcaita Str Principala nr.41 Fantana 2 | 7,2 | 440 | 210 |
21/11/2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) |
1 | Tarcaita Izvor | 7,4 | 150 | 110 | |
2 | Tarcaita Str.Principala nr.41 Fantana 1 | 7,3 | 550 | 320 | |
3 | Tarcaita Str Principala nr.41 Fantana 2 | 7,2 | 470 | 250 |
22/11/2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) |
1 | Tarcaita Izvor | 7,2 | 190 | 80 | |
2 | Tarcaita Str.Principala nr.41 Fantana 1 | 7,5 | 380 | 180 | |
3 | Tarcaita Str Principala nr.41 Fantana 2 | 7,8 | 420 | 200 |
25/11/2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) |
1 | Tarcaita Izvor | 7,5 | 340 | 160 | |
2 | Tarcaita Str.Principala nr.41 Fantana 1 | 7,1 | 500 | 240 | |
3 | Tarcaita Str Principala nr.41 Fantana 2 | 7,3 | 200 | 90 |
29/11/2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) |
1 | Tarcaita Izvor | 7,1 | 190 | 90 | |
2 | Tarcaita Str.Principala nr.41 Fantana 1 | 7,3 | 310 | 140 | |
3 | Tarcaita Str Principala nr.41 Fantana 2 | 7,4 | 460 | 220 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu